TREK FX-2 Disk Ποδήλατο Πόλης
839,00 € Original price was: 839,00 €.728,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 728,00 €.
Ελαφρύ γρήγορο και άνετο ποδήλατο, ιδανικό για την μετακίνηση σας στην πόλη, με υδραυλικά δισκόφρενα και 18 ταχύτητες.
Ελαφρύ γρήγορο και άνετο ιδανικό για την μετακίνηση σας στην πόλη, την γυμναστική σας η απλά για την βόλτα σας.
Διαθέτει ανανεωμένο αλουμινένιο πλαίσιο με εσωτερική καλωδίωση, υδραυλικά δισκόφρενα flat mount και thru skew Quick Release που εκάνει ευκολότερη την τοποθέτηση του τροχού ενώ προσφέρει μεγαλύτερη συνολική ακαμψία.
Τα χαρακτηριστικά του FX 2 Disc:
– Ελαφρύ αλουμινένιο πλαίσιο από Alpha Gold Aluminium
– εσωτερική καλωδίωση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των καλωδίων και πιο “καθαρό” look
– Έτοιμο να δεχθεί λασπωτήρες και σχάρες
– Τροχούς αλουμινένιους δίπατους
– Σύστημα μετάδοσης της Shimano με 18 ταχύτητες και υδραυλικά δισκόφρενα.
– Άνετη αλλά ταυτόχρονα γρήγορη γεωμετρία
Ο σκελετός καλύπτεται με εγγύηση εφ΄όρου ζωής από την Trek.
| Πλαίσιο | Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-compatible, internal cable routing, flat-mount disc, rack and mudguard mounts, 135x5 mm QR |
| Τροχοί | Bontrager Connection 32-hole double-walled |
| Πιρούνι | FX Alloy, flat mount disc, rack mounts, 405mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
| Ελαστικά | Bontrager H2, 700x35c |
| Χειριστήρια/Μανέτες | Shimano Altus M2010, 9 speed |
| Εμπ. Εκτροχιαστής | Shimano T3000, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
| Οπ. Εκτροχιαστής | Shimano Altus M2000 |
| Δισκοβραχίονας | Forged alloy, 46/30, chainguard |
| Κασέτα | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
| Σέλα | Bontrager Sport |
| Λαιμός Σέλας | Bontrager alloy, 2-bolt head, 27.2mm, 12mm offset |
| Τιμόνι | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise |
| Λαιμός Τιμονιού | Bontrager Alloy, 31.8mm, 7mm rise, Blendr compatible |
| Ποτήρια | 1-1/8 threadless, sealed cartridge bearings |
| Φρένα | Tektro HD-R280 hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor |
| Βάρος | M - 11.73 kg |
| Βάρος | 11,9 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 180 × 40 × 150 cm |
| Μοντέλο-Σειρά | FX |
| Τύπος Ποδηλάτου | Fitness |
| Υλικό | Aluminium |
| Πηρούνι (Τύπος) | Rigid Alouminium |
| Τροχός (in) | 28" |
| Φρένα (Τύπος) | Hydr Disks |
| Φρένα | Tektro HD-R280 |
| Τύπος Ταχυτήτων | Μηχανικός |
| Ταχύτητες Εμπρός | 2 X |
| Ταχύτητες Πίσω | 9 |
| Χρώμα | Ασημί, Κόκκινο, Μαύρο, Μπλέ |
| Μέγεθος | S, M, L, XL |
| Χρονολογία | 2023 |
Πίνακας Μεγεθών
Δρόμου – Madone, Emonda, Domane, Silque Women’s, Lexa Women’s, 1 Series, FX S 5, FX S 6
| 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4’11.5″ | 5′ | 5’1″ | 5’2″ | 5’2.5″ | 5’3.5″ | 5’4″ | 5’5″ | 5’6″ | 5’6.5″ | 5’7.5″ | 5’8″ | 5’9″ | 5’9.5″ | 5’10.5″ | 5’11.5″ | 6′ | 6’1′ | 6’2″ | 6’2.5″ | 6’3″ | 6’4″ | 6’5″ | 6’5.5″ | 6’6.5″ | 6’7″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
| 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||||||||||||||||||
| 5’2″ | 5’3″ | 5’4″ | 5’4.5″ | 5’5.5″ | 5’6″ | 5’7″ | 5’8″ | 5’8.5″ | 5’9.5″ | 5’10” | 5’11” | 5’11.5″ | 6″.5″ | 6’1″ | 6’2″ | 6’3″ | 6’3.5″ | ||||||||||||||||||
| 49/50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Βουνού – Procaliber, Superfly, X-Caliber, Marlin, Cali Women’s, Skye Women’s, Stache, Top Fuel, Fuel EX, Lush Women’s, Remedy, Powerfly FS
Ύψος
| 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4’10” | 4’11” | 5′ | 5′.5″ | 5’1.5″ | 5’2″ | 5’3″ | 5’4″ | 5’4.5″ | 5’5.5″ | 5’6″ | 5’7″ | 5’8″ | 5’8.5″ | 5’9.5″ | 5’10” | 5’11” | 5’11.5″ | 6′.5″ | 6’1″ | 6’2″ | 6’3″ | 6’3.5″ | 6’4.5″ | 6’5″ | 6’6″ | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Ύψος
| 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4’10.5″ | 4’11” | 5′ | 5′.5″ | 5’1.5″ | 5’2″ | 5’3″ | 5’4″ | 5’4.5″ | 5’5.5″ | 5’6″ | 5’7″ | 5’7.5″ | 5’8.5″ | 5’9.5″ | 5’10” | 5’11” | 5’11.5″ | 6′.5″ | 6’1″ | 6’2″ | 6’3″ | 6’3.5″ | 6’4.5″ | 6’5″ | 6’6″ | 6’6.5″ | 6’7″ | 6’8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5/16 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5/18 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/19.5 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/21.5 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.5/23 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Βουνού – Session
Ύψος
| 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | ||||||||||||||||||||
| 5’2″ | 5’3″ | 5’4″ | 5’4.5″ | 5’5.5″ | 5’6″ | 5’7″ | 5’8″ | 5’8.5″ | 5’9.5″ | 5’10” | 5’11” | 6′ | 6′.5″ | 6’1″ | 6’2″ | 6’3″ | 6’3.5″ | 6’4.5″ | 6’5″ | ||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
Τρίαθλο – Speed Concept
Ύψος
| 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| 5′.5″ | 5’1.5″ | 5’2″ | 5’3″ | 5’4″ | 5’4.5″ | 5’5.5″ | 5’6″ | 5’7″ | 5’8″ | 5’8.5″ | 5’9.5″ | 5’10” | 5’11” | 5’11.5″ | 6′.5″ | 6’1″ | 6’2″ | 6’3″ | 6’3.5″ | 6’4.5″ | 6’5″ | 6’6″ | |||||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
City – FX S 4, FX, Verve, Lync, Conduit+, Dual Sport+
Ύψος
| 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
| 4’10” | 4’11” | 5′ | 5′.5″ | 5’1.5″ | 5’2″ | 5’3″ | 5’4″ | 5’4.5″ | 5’5.5″ | 5’6″ | 5’7″ | 5’8″ | 5’8.5″ | 5’9.5″ | 5’10” | 5’11” | 5’11.5″ | 6′.5″ | 6’1″ | 6’2″ | 6’3″ | 6’3.5″ | 6’4.5″ | 6’5″ | |||||||||||||||||||||||||
| 13 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/17.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.5 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Σχετικά Προϊόντα
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Ποδήλατο Trekking για την πόλη και βατούς χωματόδρομους
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Διπλωτό ποδήλατο με σκελετό αλουμινίου 6 ταχύτητες .
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Ελαφρύ γρήγορο και άνετο ποδήλατο αλουμινίου, με υδραυλικά δισκόφρενα ιδανικό για την μετακίνηση σας στην πόλη.
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Γυναικείο ποδήλατο πόλης με αλουμινένιο σκελετό 21 ταχύτητες και τροχούς 28″
Εξαντλημένο
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Ποδήλατο πόλης με χαμηλό σκελετό για εύκολη πρόσβαση ιδανικό για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη , πλήρως εξοπλισμένο με φτερά σχάρα και φώτα με Hub δυναμό για την ασφάλεια και την άνεση σας
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες, ποδήλατο Trekking για την πόλη αλλά βατούς χωματόδρομους με χαμηλό ” γυναικείο¨ σκελετό.
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
















Reviews
There are no reviews yet.