IDEAL Megisto Ποδήλατο Trekking
644,00 €

Ποδήλατο Trekking για την πόλη και βατούς χωματόδρομους
Ποδήλατο Trekking για την πόλη και βατούς χωματόδρομους. Εχει σκελετό αλουμινίου με εσωτερική καλωδίωση, ανάρτηση εμπρός για απορόφηση των κραδασμών με κλείδωμα και υδραυλικά δισκόφρενα. Η μετάδοση είναι της Shimano 3 X 8 ταχυτήτων. Ιδανικό για μετακινήσεις εντός πόλης αλλά και για βατούς χωματόδρομους.
| Πλαίσιο | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 46/50/54/58 cm |
| Πιρούνι | RST Nova-MLC, 60 mm, 28.6 mm stanchions, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-TS6 |
| Ντεραγιέρ οπίσθιο | Shimano Altus, RD-M360 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 48-38-28T |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-32T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505 |
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8 |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda K1172, reflective, 42-622 (700x40C) |
| Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 680 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS Lancia |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Βάρος | 14,5 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 180 × 40 × 100 cm |
| Υλικό | Aluminium |
| Τροχός (in) | 28" |
| Πηρούνι (Τύπος) | 60mm Ελατηρίου |
| Κλείδωμα | Ναί |
| Φρένα (Τύπος) | Hydr Disks |
| Φρένα | Shimano MT200 |
| Χρήση | Χώμα, Πόλη |
| Ταχύτητες Πίσω | 8 |
| Χρονολογία | 2022 |
| Τύπος Ποδηλάτου | Trekking |
| Ταχύτητες Εμπρός | 3 X |
| Τύπος Ταχυτήτων | Μηχανικός |
| Κατασκευαστής | IDEAL |
Γεωμετρία

| Frame size | 460 | 500 | 540 | 580 | ||
| A | TOP TUBE | 580 | 590 | 600 | 615 | |
| B | SEAT TUBE | 460 | 500 | 540 | 580 | |
| C | REAR CENTER | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| D | WHEEL BASE | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 | 1121.9 | |
| E | B.B. DROP | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| F | SEAT ANGLE | 73° | 73° | 73° | 73° | |
| G | HEAD ANGLE | 70°30′ | 70°30′ | 70°30′ | 70°30′ | |
| H | OFFSET | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| I | HEAD TUBE | 120 | 130 | 150 | 170 |
Πίνακας Υψους Αναβάτη

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









Reviews
There are no reviews yet.