Bike Size Table

Post 28 Νοεμβρίου 2015 In Νέα - Projects
Rate this item
(0 ψήφοι)

Μπερδευτήκατε για το ποιό είναι το μέγεθος του ποδηλάτου δρόμου σας ταιριάζει ? O παρακάτω πίνακας θα σας φανεί χρήσιμος.

 

Μέγεθος 48 50 52 54 56 58 60 62
Ύψος cm 152-160 160-168 165-173 170-178 175-183 178-188 183-190 188+
Μήκος ποδιού Inseam 70-74 74-77.7 76.3-80 78.6-82.3 81-84.6 82.3-87 84.6-88 87+
                 
Μήκος κάθετου σωλήνα mm (c to t) 435-445 455-480 485-500 500-520 515-565 540-580 560-600 580-620
Νοητός Οριζόντιος σωλήνας mm 505-520 510-530 520-540 535-550 540-565 560-585 580-605 600-625
Seat tube angle 74-75 73.5-74.5 73.25-74 73.0-73.5 73.0-73.5 73.0 72.5-73.5 72.5-73
Head tube length 100-120 110-140 120-155 120-175 140-190 160-225 180-240 200-260
Reach 355-370 360-375 375-380 380-390 385-400 390-410 395-415 405-430
Stack 500-515 505-535 510-550 520-565 550-590 570-620 600-645 610-660
Crank Length* 165 165 165-170 170 172.5 172.5 172.5-175 175
Handlebar width 380 400 420 420 420 440 440 440-460

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies